Наслаждайтесь просмотром фильмов в 2D и 3D формате с разрешением Full HD. Это стало возможно благодаря доступному по цене, но в то же время мощному проектору Epson EH-TW5210. Если вы хотите обновить свой домашний кинотеатр, то Epson EH-TW5210 идеально подходит для вас. Благодаря технологии Epson 3LCD и контрастности 30000:1, проектор обеспечивает высокую... Подробно
Количество:
Поделиться:
Наслаждайтесь просмотром фильмов в 2D и 3D формате с разрешением Full HD. Это стало возможно благодаря доступному по цене, но в то же время мощному проектору Epson EH-TW5210.
Если вы хотите обновить свой домашний кинотеатр, то Epson EH-TW5210 идеально подходит для вас. Благодаря технологии Epson 3LCD и контрастности 30000:1, проектор обеспечивает высокую четкость, яркость и насыщенность цветов 2D и 3D-изображений на большом экране – все это в компактном, превосходном корпусе. Встроенный динамик на 5 Ватт, интуитивно понятное управление и коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали сделают использование проектора еще удобней и проще.
Благодаря технологии Epson 3LCD, проектор Epson EH-TW5210 обеспечивает одинаково высокую яркость по белому и цветовую яркость 2200 лм, которая в сочетании с высокой контрастностью 30 000:1 позволяет получить яркое изображение с глубоким черным цветом. Интерполяция кадров и высокая детализация делают изображения четкими и плавными, а просмотр кино еще более реалистичным. Функция конвертации 2D в 3D идеально подойдет для любителей 3D-формата.
Проектор разработан для любителей большого экрана, который позволит смотреть кино, ТВ и спортивные передачи в Full HD качестве на экране до 332 дюймов. Epson EH-TW5210 предлагает широкие возможности подключения, в том числе HDMI-MHL порт. Это означает, что вы можете не только воспроизводить Full HD контент, но и демонстрировать видео, фотографии и музыку с вашего смартфона или планшета на большом экране. Функция коррекции трапецеидальных искажений и простая установка сделают использование проектора еще приятнее.
|
Категория | Для домашнего кинотеатра |
Варианты проекции |
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.61 |
Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
Поддерживаемые разрешения |
|
Основной формат изображения | 16:9 |
Поддержка форматов изображения |
|
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.86 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 8.43 |
Мощность лампы (Вт UHE) | 200 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 4000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 7500 |
Яркость (обычный режим), лм | 2200 |
Яркость (экономичный режим), лм | 1500 |
Цветовая яркость, лм | 2200 |
Контрастность | 30000 |
Равномерность яркости, % | 85 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 150 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 80 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 24 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 2 |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Да |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Trigger out | Нет |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
DVI-D | Нет |
USB (тип B) | Нет |
Ethernet | Нет |
MHL | Да |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Минимальная побочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 27 |
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 5 |
Слайд-крышка | Да |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
Мониторинг и управление по сети | Нет |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Нет |
Split Screen | Нет |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Да |
Поддержка формата 3D | Да |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
Караоке | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Multi-location | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Да |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
NTSC |
|
HDTV | Да |
PAL |
|
SECAM | Да |
4K | Нет |
Глубина, мм | 249 |
Ширина, мм | 297 |
Высота, мм | 114 |
Глубина, мм | 249 |
Ширина, мм | 297 |
Высота, мм | 119 |
Масса, кг | 2.9 |
164950
Zidoo UHD8000
Zidoo UHD8000 базируется на чипсете Amlogic S928X-K и оснащён 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 64 ГБ памяти eMMC. Модель использует отдельные чипы ЦАП для каждого канала и поддерживает декодирование цифровых потоков DSD вплоть до DSD512 и PCM до 32 бит / 768 кГц. Аналоговые и цифровые схемы проигрывателя питаются от независимых...
164950
250000
Караоке Evolution Pro 2
Тип - караоке-медиацентр, * - в базе 45000 песен (звучание фонограмм улучшилось в разы), * - evolution pro 2 имеет встроенный микшерный пульт, * - возможность подключения 2-х микрофонов, * - процессор эффектов (reverb и delay), * - цифровой графический 28-ми полосный эквалайзер.
250000
26000
Спутниковый-Кабельный-Эфирный (combo- вариант) Dreambox DM 900 UHD 4K E2 Linux Receiver mit Triple 2 x DVB-S2X und 1 x DVB-C/T2 Tuner,
Спутниковый-Кабельный-Эфирный (combo- вариант) Dreambox DM 900 UHD 4K E2 Linux Receiver mit Triple 2 x DVB-S2X und 1 x DVB-C/T2 Tuner, который включил в себя все необходимые характеристики соответствующего высокого качества, за что немецкий бренд Dreambox известен во всем мире; гибкость в комплектации (спутниковое, кабельное и эфирное исполнение) мощные составляющие, большой...
26000